2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||||||
Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveystalous | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työyhteisön johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Innovatiivisuuden johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Digiajan palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelujohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.