2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||||||
Lasten, nuorten ja perheiden hyvä ja turvallinen arki |
||||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Eriarvoisuuden tunnistaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Monitoimijainen osallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lapsi- ja perhelähtöisten palvelujen kehittäminen ja uudistaminen |
||||||||||||||||||||||||
Challenges for Child and Family Services | 5 | |||||||||||||||||||||||
Varhaisen tuen kehittäminen lapsi- ja perhepalveluissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 25 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.