2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
|||||||||||||||
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisuus ja asiakkuudet | 5 | ||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisten ratkaisujen lean-innovointi | 5 | ||||||||||||||
Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa | 5 | ||||||||||||||
30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||
Digitaalinen markkinointi | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisen transformaation johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Verkkokauppa liiketoiminnassa | 5 | ||||||||||||||
10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.