2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattikirjallisuus ja dialogi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesjuridiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat | 4 | |||||||||||||||||||||||
Esimiehen laskentavälineet | 4 | |||||||||||||||||||||||
Investoinnit ja rahoitus | 4 | |||||||||||||||||||||||
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi | 3 | |||||||||||||||||||||||
Käytännön tutkimustyö | 3 | |||||||||||||||||||||||
30.3 | 18.3 | 1.3 | 15.2 | 15.2 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Talousanalytiikka II | 3 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cultural Issues in Russian Business | 3 | |||||||||||||||||||||||
International Logistics and Supply Chain Management | 4 | |||||||||||||||||||||||
Yrityksen yhteiskuntavastuu | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöprosessi | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
11.67 | 11.67 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.67 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 41.3 | 21.8 | 4.8 | 20.7 | 20.7 | 10.9 | 10.9 | 4.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.