2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattikirjallisuus ja dialogi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesjuridiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat | 4 | |||||||||||||||||||||||
Esimiehen laskentavälineet | 4 | |||||||||||||||||||||||
Investoinnit ja rahoitus | 4 | |||||||||||||||||||||||
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi | 3 | |||||||||||||||||||||||
Käytännön tutkimustyö | 3 | |||||||||||||||||||||||
25.3 | 23.3 | 1.3 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 11.7 | 1.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Talousanalytiikka II | 3 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cultural Issues in Russian Business | 3 | |||||||||||||||||||||||
International Logistics and Supply Chain Management | 4 | |||||||||||||||||||||||
Yrityksen yhteiskuntavastuu | 3 | |||||||||||||||||||||||
Destination Know-How | 5 | |||||||||||||||||||||||
9.5 | 5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöprosessi | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
11.67 | 11.67 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.67 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 34.8 | 28.3 | 4.8 | 17.4 | 17.4 | 14.2 | 14.2 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.