2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||||||
Tulevaisuuteen johtaminen |
||||||||||||||||||||||||
Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||
Talousjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työelämälähtöinen tutkimus ja kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen |
||||||||||||||||||||||||
Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lähijohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.