2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
|||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Käytännön tutkimustyö | 3 | ||||||||||||||||||
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi | 3 | ||||||||||||||||||
Esimiesjuridiikka | 4 | ||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | ||||||||||||||||||
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi | 4 | ||||||||||||||||||
Ammattikirjallisuus ja dialogi | 4 | ||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat | 4 | ||||||||||||||||||
Esimiehen laskentavälineet | 4 | ||||||||||||||||||
Investoinnit ja rahoitus | 4 | ||||||||||||||||||
22 | 27 | 13 | 9 | 13 | 14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||||||
10 | 13.33 | 0 | 10 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 27 | 27 | 18 | 9 | 13 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.