2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattikirjallisuus ja dialogi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesjuridiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||
Taloudenhallinta ja -ohjaus | 4 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi | 3 | |||||||||||||||||||||||
Käytännön tutkimustyö | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 30 | 0 | 14 | 8 | 14 | 16 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat | 4 | |||||||||||||||||||||||
Investoinnit ja rahoitus | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cultural Issues in Russian Business | 3 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 22 | 30 | 0 | 14 | 8 | 14 | 16 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.