2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattikirjallisuus ja dialogi | 4 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesjuridiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||
Taloudenhallinta ja -ohjaus | 4 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi | 3 | |||||||||||||||||||||||
Käytännön tutkimustyö | 3 | |||||||||||||||||||||||
26.3 | 24.3 | 1.3 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 1.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat | 4 | |||||||||||||||||||||||
Investoinnit ja rahoitus | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cultural Issues in Russian Business | 3 | |||||||||||||||||||||||
International Logistics and Supply Chain Management | 4 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöprosessi | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
11.67 | 11.67 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.67 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 26.3 | 35.8 | 4.8 | 13.2 | 13.2 | 18 | 18 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.