2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||
Tietomallipohjainen rakennushanke | 5 | |||||||||||||||||||
Rakentamisen kokonaisprosessien hallinta | 5 | |||||||||||||||||||
Rakentamisen erikoistyö | 5 | |||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||
Rakenteiden mekaniikan erikoisjakso | 5 | |||||||||||||||||||
10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöprosessi ja seminaarit | 5 | |||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi | 25 | |||||||||||||||||||
10.83 | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 5.42 | 5.42 | 8.33 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.