2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteinen ydinosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsin kieli, suullinen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsin kieli, kirjallinen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulevaisuuksien ennakointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 110 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja työelämän verkostot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektinhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen työvälineosaaminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itsensä brändäys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaprosessit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitusverkostot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden hallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakkuudet ja markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideasta liiketoimintaa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattava yritys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menestyvä liiketoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Think Big - Global approach to business |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Communication in Business | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentation and Public Speaking Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Business Opportunities | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 50 | 36 | 0 | 34 | 34 | 16 | 35.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Työyhteisötaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimiehen työkalupakki | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtamisen käytännöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden suunnittelu ja seuranta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakassuhteen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaskokemus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brändin rakentaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuljetukset ja huolinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 34 | 50 | 36 | 0 | 34 | 34 | 16 | 35.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.