2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täydentävä osaaminen |
|||||||||||||||
Perustason ensihoito |
|||||||||||||||
Ensihoitopalvelu | 3 | ||||||||||||||
Potilaan tutkiminen | 3 | ||||||||||||||
Ensihoidon perustason harjoittelu | 6 | ||||||||||||||
Perustason ensihoito I | 3 | ||||||||||||||
Perustason ensihoito II ja ammattitaidon arviointi I | 5 | ||||||||||||||
Hoitotason ensihoito |
|||||||||||||||
Hoitotason ensihoito I | 3 | ||||||||||||||
Hoitotason ensihoito II | 5 | ||||||||||||||
Ensihoidon toimenpiteet ja ohjaaminen | 2 | ||||||||||||||
Ensihoidon hoitotason harjoittelu | 12 | ||||||||||||||
Ensihoidon syventävä osaaminen |
|||||||||||||||
Lääketiede ja farmakologia ensihoidossa | 5 | ||||||||||||||
Hoitotason ensihoito III | 5 | ||||||||||||||
Hoitotason ammattitaidon arviointi II | 3 | ||||||||||||||
Kehittämistehtävä | 5 | ||||||||||||||
40 | 12 | 22 | 18 | 12 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 40 | 12 | 22 | 18 | 12 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.