2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
FYSIOTERAPIA-ASIANTUNTIJUUDEN PERUSTA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientoivat opinnot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapia-ammatin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, arviointi ja raportointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehon kudokset ja elinjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteettömyys ja apuvälineet liikkumisen tukemisessa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän viestintä (terveys) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet (hälsa) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AMMATTIOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IHMISEN LIIKKEEN JA LIIKKUMISEN ARVIOINTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pehmytkudoskäsittely ja termiset hoidot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihminen eri ikäkausina | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikkumisen biomekaniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikkeen ja liikkumisen arviointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelen mobilisointi ja stabilointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIMINTAKYVYN OHJAUSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Professional Development (Health) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuormitusfysiologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorisen suorituskyvyn ohjaaminen ja terapeuttinen harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikääntyneiden fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terveys- ja soveltavaliikunta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTKIMIS- JA TERAPIAOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipu ja kivunhoito | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintakykyyn vaikuttava lääkitys ja tule-sairaudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tule fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVELTAVA OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurologinen fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapsi ja perhe fysioterapiassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykofyysinen fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työkyvyn arviointi ja työfysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäprojekti 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäprojekti 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäprojekti 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapiataitojen syventäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvointineuvonta ja valmennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47.5 | 35.5 | 28 | 3 | 18.5 | 29 | 20 | 15.5 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | ||
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 20 | 20 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 4.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 32 | 56.5 | 55.5 | 48 | 32 | 27.5 | 29 | 30 | 25.5 | 20 | 28 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.