2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteiset opinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation to Sustainability Thinking | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Work | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 0 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 120 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikan ja fysiikan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan matematiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan matematiikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammattialan fysiikka - ympäristö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristöinventointi ja monitorointi
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboratorio- ja laskuharjoitukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemian laboratorio- ja laskuharjoitukset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristöinventoinnit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristökemia ja näytteenotto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia- ja ympäristötekniikan perusteet
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesi- ja energiahuolto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilaantuneet maat ja jätehuolto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyskunnat ja ympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestävä yhdyskuntarakenne ja maankäyttö | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkatieto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiertotalous, yhdyskunta ja liikkuminen
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmastonmuutos ja lämpöoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikkuminen ja yhdyskunta | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minä kuluttajana | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristövaikutusten arviointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asuinympäristön kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemakaavan laadinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähiympäristön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta toimintaympäristönä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnan kehittämisprojekti | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät ja soveltavat projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät ja raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyskunta- ja ympäristöalan soveltava projekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied environmental projects | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 46 | 30 | 0 | 21 | 23 | 31 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalisaatio kiertotaloudessa
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaaliset sovellukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data-analyysi, laskentaohjelmien ja paikkatiedon soveltaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalisaatio kiertotaloudessa - soveltavat projektit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviromental, quality and project management
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHQS-systems, standards and auditing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSR-reporting, models and practices | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project and risk management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestävä toimintojen ohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastuullinen liiketoiminta ja markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestävä toiminnanohjaus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja laatu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 55 | 49 | 61 | 0 | 27.5 | 27.5 | 33.5 | 15.5 | 35.5 | 25.5 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.