2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSIONAL STUDIES |
|||||||||||||||
Cultural Studies for Construction | 5 | ||||||||||||||
Building Engineering and Renovation | 5 | ||||||||||||||
Structural Engineering | 5 | ||||||||||||||
Building Physics and Energy Efficiency | 5 | ||||||||||||||
BIM in Building Processes | 5 | ||||||||||||||
Project Work | 5 | ||||||||||||||
International Project Management | 5 | ||||||||||||||
35 | 0 | 30 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | ||
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||
PLACEMENT |
|||||||||||||||
Placement | 10 | ||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | ||
THESIS |
|||||||||||||||
Thesis Planning | 5 | ||||||||||||||
Thesis Research and Writing | 5 | ||||||||||||||
Thesis Publication | 5 | ||||||||||||||
15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 45 | 0 | 30 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.