2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteiset opinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation to Sustainability Thinking | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Work | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 0 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ammatillinen ydinosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän matematiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työvälineosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijuuden brändäys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimiestyö ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitality English | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelukokemusta luomassa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelukokemusta tuottamassa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vieraanvaraisuusalan palvelukehitysprojekti | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulevaisuuksien ennakointi ja innovaatiotoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakkuudet ja markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 33 | 0 | 0 | 25 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 70 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Elämys- ja tapahtumatuotanto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination Development + project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination and Facts of Finland | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Interest Tourism-teemamatkailun mahdollisuudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Culinary Tourism - ruoka osana matkailukokemusta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähialuematkailu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Tourism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalisaatio matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure & Regional Development
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainability in Tourism and Leisure | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Experience Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holistic Approach to Well-Being Tourism | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumaväylä
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumien maailma | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Manager-taidot | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijana vakuutusalalla | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelin ja toimistosovellusten jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen Markkinointi ja Asiakaskokemus
(Valitaan opintoja 70 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaskokemuksen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakassuhteen johtaminen ja markkinoinnin automaatio | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloksekas vaikuttaminen B2B -asiakaskohtaamisissa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvuhakkerointi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupankäynti verkossa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brändin rakentaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisällöntuotanto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Integroitu markkinointiviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin juridiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin psykologia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainability Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen, HR ja Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 65 kappaletta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Esihenkilön työkalupakki | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työyhteisötaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtamisen käytännöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moninaisuus organisaation voimavarana | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompleksisuuden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen trendit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahti Venture Program | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen ja yrityssimulaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Growth Entrepreneurship - Startup Kit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrepreneurship experience | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LABin muissa yksiköissä suoritetut opinnot (mm. kieli- ja viestintäopinnot)
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KvantiLAB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KvaliLAB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektityöskentely - DuuniExpo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektityöskentely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppijana kehittyminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAB@avain | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihdossa suoritetut opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 48 | 13 | 4 | 33.5 | 26.5 | 27.5 | 20.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.