2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC STUDIES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BASICS OF HOTEL, RESTAURANT AND TOURISM SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Operations | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Functions | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Tourism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Business | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONAL TOOLS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation and Project Skills | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Mathematics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic IT Tools | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Tools for Business | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualitative Research Methods | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantitative Research Methods | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SKILLS
(Valitaan opintoja 23 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Professional Development (Tourism) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Writing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Presentations | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication and Management | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnish Culture and Language 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnish Culture and Language 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän puhetilanteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän tekstit | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska på företag 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE LANGUAGE
(Valitaan opintoja 6 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 14 | 0 | 0 | 27 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSIONAL STUDIES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT ACCOUNTING |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost and Profitability Accounting | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeting and Investments | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysis of Financial Statement | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGING PEOPLE AND ORGANISATIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Management and Leadership | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resource Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrepreneurship and Business Plan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Management and Hotel Simulation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Management and Hotel Simulation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKETING |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Principles of Marketing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing Communications and Sales | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning Marketing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Business to Business Marketing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Managing Customer Relationship | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Design | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eBUSINESS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategies and Channels | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eBusiness Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking and Social Media in Tourism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTEL BUSINESS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetings and Banqueting | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Management | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTAURANT BUSINESS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Sales and Services | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Restaurants and Cuisines | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Management | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURISM BUSINESS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Tourism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination Development | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visions of the Future and Global Travelling | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities in Tourism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 40 | 32 | 0 | 5 | 5 | 18.5 | 21.5 | 19.5 | 12.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | ||
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintoja 16 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Labour Legislation in Finland | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Use and Service of Alcoholic Beverages | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanja/Spanish 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanja/Spanish 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanja/Spanish 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksa/German 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksa/German 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksa/German 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjä/Russian 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjä/Russian 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnish for Working Life | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepkurs i svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska på företag 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing Research | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PLACEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Placement 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Placement 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Placement | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||
THESIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thesis Planning | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thesis Research and Writing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thesis Publication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 83 | 78 | 47 | 0 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 42.5 | 27 | 20 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9 | 9 | 9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.